| मुदत ठेव व्याजदर | ||
| मुदत | रेग्युलर व्याजदर | ज्येष्ठ नागरिक |
| ४५ दिवस ते ९० दिवस | ५.५० % % | ५.७५ % |
| ९१ दिवस ते १८० दिवस | ६.०० % | ६.२५ % |
| १८१ दिवस ते ३६४ दिवस | ६.५० % | ६.७५ % |
| १२ महिने ते २४ महिने | ८.०० % | ८.२५ % |
| २५ महिने ते ६० महिने | ८.२५ % | ८.५० % |
| १२५ दिवस ( फक्त महिलांसाठी ) | ७. ०० % | |
| ३०० दिवस ( फक्त महिलांसाठी ) | ७. ७५ % % | |
| लखपती ठेव योजना ( Lakhpati Amt.) | ||
| कालावधी | लखपती रक्कम (Lakhpati Amt.) | मॅच्युरिटी रक्कम (Maturity Amt) |
| ५ वर्षे | रु. ३३९ /- प्रती महिना | रु. २५,०००/- |
| ५ वर्षे | रु. ६७७ /- प्रती महिना | रु. ५०,०००/- |
| ५ वर्षे | रु. १३५५ /- प्रती महिना | रु. १००,०००/- |
| ४ वर्षे | रु. १७७५ /- प्रती महिना | रु. १००,०००/- |
| ३ वर्षे | रु. २४५५ /- प्रती महिना | रु. १००,०००/- |
| २ वर्षे | रु. ३८६४ /- प्रती महिना | रु. १००,०००/- |
| १ वर्ष | रु. ८०२८ /- प्रती महिना | रु. १००,०००/- |
| रिकरिंग डिपॉझिट स्कीम ( Recuuring Deposit Scheme ) | ||
| ठेव प्रकार | कालावधी | गुंतवणुकीवरचे व्याज प्रति वर्ष (ROI Per Annum) |
| रिकरिंग डिपॉझिट प्रति महिना | १ वर्ष | ७.०० % |
| रिकरिंग डिपॉझिट प्रति महिना | २ वर्ष | ७.५० % |
| रिकरिंग डिपॉझिट प्रति महिना | ३ वर्ष | ८.५० % |
| रिकरिंग डिपॉझिट प्रति महिना | ४ वर्ष | ८.५० % |
| रिकरिंग डिपॉझिट प्रति महिना | ५ वर्ष | ९.०० % |
| बचत ठेव ( Saving Deposit) | कोणतीही मर्यादा नाही ( No Limit ) | ४.०० % |
| दैनिक ठेव ( Daily Deposit ) | १२ महिने | ४.०० % |
| कर्ज योजना ( Loan Scheme ) | ||
| वैयक्तिक कर्ज | १५ % | रु. १,००,०००. ०० पर्यंत |
| सोनेतारण कर्ज | १० % | मूल्यांकनाच्या ८५ % |
| सोनेतारण कर्ज लोन ओव्हरड्राफ्ट सुविधा | १० % | मूल्यांकनाच्या ८५ % |
| नवीन गृह कर्ज | ११ .०० % | रु. ८०,००,०००. ०० पर्यंत |
| तारण कर्ज ( Mortgage Loan ) | १३.०० % | रु. ८०,००,०००. ०० पर्यंत |
| पगार कपात कर्ज ( Salary Deduction Loan ) | १२.०० % | रु. ५,००,०००. ०० पर्यंत |
| नवीन वाहन कर्ज योजना | ११.०० % | |
| व्यवसाय कर्ज ( Business Loan ) | १२.०५ % | |
| कर्जाविरुद्ध ठेवी ( Deposits Against Loan) | ११.०० % | |
| नवीन वाहन कर्ज योजना | ११.०० % | |
* अधिक माहितीसाठी संस्थेच्या शाखा कार्यालयास अवश्य भेट द्या.